24 kwietnia 2016, 20:01
1 minuta czytania
Koło PZW nr 78 STRUMYK Góra Śląska
L.p. |
Imię i nazwisko | I tura Zalew Niechlów 17.04.16 | II tura Barycz- Ryczeń 24.07.16 | Suma punk. | ||||
Nr. Start. | waga | pkt. | Nr. Start. | Waga | pkt. | |||
1 | Błasiak Paweł | 4 | 4420 | 1 | 5 | 2650 | 1 | 2 |
2 | Pypeć Daniel | 6 | 3980 | 2 | 4 | 2520 | 2 | 4 |
3 | Woziński Wojciech | 7 | 3535 | 3 | 1 | 1580 | 4 | 7 |
4 | Ziobroniewicz Andrzej | 5 | 3255 | 4 | 7 | 1465 | 5 | 9 |
5 | Paluszczak Beata | 11 | 2880 | 9 | 3 | 1700 | 3 | 12 |
6 | Ziobroniewicz Marek | 8 | 3200 | 5 | 11 | 1105 | 9 | 14 |
7 | Guszcza Eugeniusz | 13 | 3150 | 6 | 9 | 1080 | 10 | 16 |
8 | Metych Grażyna | 3 | 2535 | 10 | 8 | 1290 | 6 | 16 |
9 | Sosiński Krzysztof | 2 | 2215 | 11 | 10 | 1195 | 7 | 18 |
10 | Dokładański Jacek | 9 | 3010 | 8 | 2 | 0 | 11 | 19 |
11 | Sosiński Tomasz | 1 | 1825 | 12 | 2 | 1190 | 8 | 20 |
12 | Palik Robert | 12 | 3100 | 7 | Nie brał udziału | |||
13 | Jóźwiak Rafał | 10 | 2880 | 9 | Nie brał udziału |
Klasyfikacja końcowa Spławikowych Mistrzostw Koła PZW Strumyk w dyscyplinie spławikowej na rok 2016.